Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
Важеће дозволе:
Registarski broj | Naziv operatera | Sak | Tra | Skl | Tre | Rok važenja (Sak/Tra) | Rok važenja (Skl/Tre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UO-5/2023 | JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica | x | x | x | 22.11.2028. | 22.11.2033. | |
UO-4/2023 | "GEBI" doo Čantavir | x | 16.06.2028. | - | |||
UO-3/2023 | "HAMBURGER RECYCLING SERBIA" doo Beograd | x | - | 12.05.2033. | |||
UO-1/2023 | "Masterplast YU" doo Subotica | x | 22.02.2028. | - | |||
UO-2/2022 | „Slavko Džolić PR TRGOVINA NA VELIKO SAP INVEST SUBOTICA“, Subotica | x | x | 25.02.2027. | - | ||
UO-1/2022 | "TNT transport" doo Subotica | x | 13.01.2027. | - | |||
UO-4/2021 | "BIROMARKET 024" doo Subotica | x | 13.02.2026. | - | |||
UO-3/2021 | JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA | x | 04.08.2026. | - | |||
UO-1/2021 | "JADROPLAST" DOO Subotica | x | x | - | 28.01.2031. | ||
UO-4/2020 | "ECO FENIX B TEAM" DOO Subotica | x | x | x | 06.07.2026. | 06.07.2031. | |
UO-3/2020 | "TUTORIĆ" DOO Subotica | x | x | - | 11.09.2030. | ||
UO-2/2020 | "INTERCORD" DOO Subotica | x | x | - | 15.06.2030. | ||
UO-1/2020 | "DAKOTA STAR" DOO Donji Tavankut | x | x | - | 14.02.2030. | ||
UO-2/2019 | "JOVAN PLAST" PR Nemanja Đelbabin | x | - | 22.05.2029. | |||
UO-1/2019 | "FLENDER" DOO (do 1.12.2020. "SIEMENS" DOO) | x | - | 26.03.2029. | |||
UO-2/2016 | PTP "DUBRAVA" DOO | x | x | - | 14.11.2026. | ||
UO-1/2016 | "EKOSTANDARD" DOO | x | x | - | 29.07.2026. | ||
UO-2/2015 | "TEHNOPAPIR" DOO | x | x | - | 24.12.2025. | ||
UO-4/2012 | «ČETIRI SLOŽNA BRAĆA» SZR | x | x | - | 14.04.2024. |
Важеће дозволе:
- [obrazac] UO-1/2014 – “GOLD RECIKLAŽA” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-4/2013 – “ART ECO STEEL” P.R – istekla dozvola
- [obrazac] UO-3/2013 – “DADO METAL” SZR – istekla dozvola
- [obrazac] UO-2/2013 – “METALOPROMET” DOO- istekla dozvola
- [obrazac] UO-6/2012 – “PET EKO RECYCLING” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-2/2012 – JKP “Čistoca i zelenilo” Subotica – istekla dozvola
- [obrazac] UO-1/2012 – “VLANIX” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-2/2016 – PTP „DUBRAVA“ DOO – istekla dozvola za transport
- [obrazac] UO-3/2011 – “EKO MANIX FERO” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-2/2011(-1) – «EKO FENIX B TEAM» DOO (skladištenje i tretman)
- [obrazac] 5/2010 – “PRO FORUM” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 12/2010 – «TERMIX» DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-3/2012 – “GOLD TRADE” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 9/2010 – «TUTORIĆ» DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 4/2010 – «INTERCORD» DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 7/2010 – “JADROPLAST” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 8/2010 – «ANIPLAST» DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 2/2010 – «LAJKO-L-CO» DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 3/2010 – “OTPAD” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-4/2014 – DOO «PRO URBA“ – istekla dozvola
- [obrazac] UO-3/2014 – “EKOSTANDARD” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-2/2014 – „KORAL SU“, DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-5/2012 – „SU PACK RECIKLING“ D.O.O – istekla dozvola
- [obrazac] UO-1/2011 – “HENOR-GREEN” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] UO-1/2013 – “JAVORNIK” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 6/2010-“TRIO PLAST” DOO – istekla dozvola
- [obrazac] 1/2010 – EKO FLOR–NORD TRADE» DOO – istekla dozvola
Одузете дозволе: