Квалитет површинских вода 2020
Mesec | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | FH | PL | HB | – | MB |
Februar | FH | – | HB | SD | – |
Mart | FH | – | HB | – | – |
April | FH | PL | HB | SD | – |
Maj | FH | – | HB | – | – |
Jun | FH | – | HB | – | – |
Jul | FH | PL | HB | SD | MB |
Avgust | FH | – | HB | – | – |
Septembar | FH | – | HB | – | – |
Oktobar | FH | PL | HB | SD | MB |
Novembar | FH | – | HB | – | – |
Decembar | FH | – | HB | – | – |
Легенда:
FH-Физичко-хемијски параметри;
PL-Састав планктона и перифитона (списак врста);
HB-хидробиолошки параметри (индекс сапробности, квантитативни састав по групама)
SD-Физичко-хемијски параметри седимента
MB – микробиолошки параметри