Квалитет површинских вода 2015
Mesec | |||||
Januar | FH | PL | HB | SD | |
Februar | FH | – | HB | – | |
Mart | FH | – | HB | – | |
April | FH | PL | HB | SD | MB |
Maj | FH | – | HB | – | |
Jun | FH | – | HB | – | MB |
Jul | FH | PL | HB | ||
Avgust | * | * | * | * | * |
Septembar | FH | – | HB | – | – |
Oktobar | FH | PL | HB | SD | MB |
Novembar | FH | – | |||
Decembar | FH | – |
Легенда:
FH-Физичко-хемијски параметри;
PL-Састав планктона и перифитона (списак врста);
HB-хидробиолошки параметри (индекс сапробности, квантитативни састав по групама)
SD-Физичко-хемијски параметри седимента
MB – микробиолошки параметри