Квалитет површинских вода 2023
Mesec | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | FH | PL | HB | – | MB |
Februar | FH | – | HB | – | – |
Mart | FH | – | HB | – | – |
April | FH | PL | HB | – | MB |
Maj | FH | – | HB | – | – |
Jun | FH | – | HB | – | – |
Jul | FH | PL | HB | SD | – |
Avgust | FH | – | HB | – | MB |
Septembar | FH | – | HB | – | – |
Oktobar | FH | PL | HB | – | MB |
Novembar | FH | – | HB | – | – |
Decembar | FH | – | HB | – | – |
Легенда:
FH-Физичко-хемијски параметри;
PL-Састав планктона и перифитона (списак врста);
HB-хидробиолошки параметри (индекс сапробности, квантитативни састав по групама)
SD-Физичко-хемијски параметри седимента
MB – микробиолошки параметри